Topaz 195
| Model | Topaz 195 |
|---|---|
| Blade | mm 195 – inch. 8″ |
| Motor | Watt 110 – Hp 0,15 |
| Cut thickness | 13 mm |
| Run of carriage | 162 mm |
| Hopper | 185×165 mm |
| A | 310 mm |
| B | 220 mm |
| C | 375 mm |
| D | 355 mm |
| E | 300 mm |
| F | 385 mm |
| G | 360 mm |
| L | 370 mm |
| X | 140 mm |
| Y | 110 mm |
| H | 135 mm |
| W | 120 mm |
| Net Weight | 10,5 Kg |
| Shipping | 4300x400x370 mm |
| Gross weight | 12 Kg |
