TOPAZ 250C
| Model | Topaz 250C |
|---|---|
| Blade | mm 250 – inch. 10″ |
| Motor | Watt 145 – Hp 0,20 |
| Cut thickness | 13 mm |
| Run of carriage | 240 mm |
| Hopper | 230×230 mm |
| A | 380 mm |
| B | 250 mm |
| C | 480 mm |
| D | 410 mm |
| E | 360 mm |
| F | 500 mm |
| G | 410 mm |
| L | 475 mm |
| X | 185 mm |
| Y | 165 mm |
| H | 180 mm |
| W | 180 mm |
| Net Weight | 14 Kg |
| Shipping dimension | 600x500x420 mm |
| Gross weight | 16 Kg |
