Topaz 275
| Model | Topaz 275 |
|---|---|
| Blade | mm 275 – inch. 11″ |
| Motor | Watt 145 – Hp 0,20 |
| Cut thickness | 13 mm |
| Run of carriage | 235 mm |
| Hopper | 220×225 mm |
| A | 412 mm |
| B | 255 mm |
| C | 520 mm |
| D | 410 mm |
| E | 370 mm |
| F | 525 mm |
| G | 455 mm |
| X | 505 mm |
| Y | 200 mm |
| H | 190 mm |
| W | 205 mm |
| Net Weight | 16,5 Kg |
| Shipping dimension | 600x500x500 mm |
